您好,欢迎登陆科翰环保设备生产厂家网站,科翰环保多年专注各种除尘设备及配件的生产和研究,虔诚期待您的来电或来厂洽谈!
电话:0317-8349891
传真:0317-8344899
手机:18730729991 18733044499
联系人:冯经理
邮箱:rthbsb@163.com
网址:www.btrxhbgs.com
地址:泊头市四营工业区
YCD-HX型星型卸料器

YCD-HX型星型卸料器

YCD-HX型星型卸料器的详细信息:

YCD-HX型星型卸料器和星形卸料器一样,其常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星型卸料器以均匀,连续地向输料管供料,以气力输出管内的气,固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上,下部气压隔断起到锁气作用。因此,星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。

YCD-HX型星型卸料器常是由带有数片叶片的转子叶轮,壳体,密封件及减速器,电动机等组成。YCD-HX型星型卸料器所输送物料的温度可达280°,两端轴承与叶轮有   隔离,能防止   粉料与轴承接触。程度可达500°C,采用链轮连接,减速机和卸料器壳体有   的距离。它的损封闭型转子叶轮该型星型卸料器特点是转子叶片的端部衬聚氟乙烯密封条,能叶片端部与壳内壁有良好接触,并且磨损后可方便地调节叶片端部,使其仍然与壳体内部保持良好接触,具有   好的锁气性能,广泛应用于除尘、冶金、化工、钢铁、电力等行业。

YCD-HX型星型卸料器技术参数:

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
2型 2立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
4型 4立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
6型 6立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
8型 8立升/转 XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
10型 10立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
12型 12立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
14型 14立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
16型 16立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
18型  18立升/转 XLD3-59-1.5  24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  1140 8-Φ18 
 20型 20立升/转 XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160  8-Φ18 
 26型 26立升/转 XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260  8-Φ18 
 30型 30立升/转 XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1335   8-Φ18 
40型 40立升/转 XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
60型 60立升/转 XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ660 Φ610 Φ500 660 6610 500 680 1500 16-Φ18
80型 80立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1580 16-Φ18
100型 100立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1700 16-Φ18
250型 250立升/转 XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 960×800  860×700 1000 2050 22-Φ20
Copyright © 2015-2016 河北科翰环保科技有限公司 www.btrxhbgs.com all rights reserved
电话:0317-8349891 8349892 8349893 传真:0317-8344899 QQ:3544253665  邮箱:rthbsb@163.com
手机:18730729991 18733044499 联系人:冯经理 地址:泊头市四营工业区